Стоимость обучения
- Подробности
- Категория: Допобразование
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации на 01.10.2024
Название программы | Форма обучения | Объем учебной нагрузки, ак.ч. | Стоимость обучения, руб. |
Коррозия и методы противокоррозионной защиты металлов и сплавов | очная | 36 | 46 600 |
Методы исследования состава, строения и свойств веществ и материалов | очная | 36 | 46 600 |
Химические источники тока | очная | 18 | 23 300 |
Гальванотехника и гальванохимическая обработка | очная | 36 | 46 600 |
Многокомпонентные полимерные системы. Композиционные материалы | очная | 36 | 46 600 |
- Договор об оказании платных образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования для физических лиц
- Договор об оказании платных образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования для юридических лиц